Übersicht über Zeiten, Kurse, Bahnen
Trainingszeiten im Hallenbad
Montag
| Uhrzeit | Kurs | Bahn | |
|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 Uhr | Seepferdchenvorbereitungskurs | 1 | |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Robbe | 1 | |
| 16:00 - 17:00 Uhr | DJSA Bronze | 2 | |
| 16:00 - 17:00 Uhr | DJSA Silber | 3 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Freies Training (Bronze) | 2 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | DJSA Gold | 1 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Schnorcheln (Anfänger) | 3 | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Schnorcheln (Fortgeschrittene) | 2 + 3 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Juniorretter | 2 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | DLRG Bronze | 3 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | DLRG Silber | 6 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | DLRG Gold | 6 | |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Freies Rettungsschwimm-Training | 2 |
Mittwoch
| Uhrzeit | Kurs | Bahn | |
|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 Uhr | Seepferdchen | 6 | |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Freies Training (Silber) | 4 + 5 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Seepferdchen | 6 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Freies Training (Erwachsene) | 5 |



